Tarieven
periode | 2 pers | 3 pers | 4 pers | 5 pers | 6 pers | extra pers. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-23 | 06-04-23 | € 23,10 | € 27,30 | € 31,50 | € 35,70 | € 39,90 | € 4,00 | |
07-04-23 | 10-04-23 | pasen | € 27,83 | € 32,81 | € 37,80 | € 42,79 | € 47,78 | € 4,75 |
11-04-23 | 28-04-23 | € 23,10 | € 27,30 | € 31,50 | € 35,70 | € 39,90 | € 4,00 | |
29-04-23 | 06-05-23 | meivakantie | € 27,83 | € 32,81 | € 37,80 | € 42,79 | € 47,78 | € 4,75 |
07-05-23 | 16-05-23 | € 23,10 | € 27,30 | € 31,50 | € 35,70 | € 39,90 | € 4,00 | |
17-05-23 | 21-05-23 | hemelvaart | € 32,55 | € 38,33 | € 44,10 | € 49,88 | € 55,65 | € 5,50 |
22-05-23 | 25-05-23 | € 23,10 | € 27,30 | € 31,50 | € 35,70 | € 39,90 | € 4,00 | |
26-05-23 | 29-05-23 | pinksteren | € 32,55 | € 38,33 | € 44,10 | € 49,88 | € 55,65 | € 5,50 |
30-05-23 | 14-07-23 | € 27,83 | € 32,81 | € 37,80 | € 42,79 | € 47,78 | € 4,75 | |
15-07-23 | 03-09-23 | hoogseizoen | € 32,55 | € 38,33 | € 44,10 | € 49,88 | € 55,65 | € 5,50 |
04-09-21 | 31-10-23 | € 23,10 | € 27,30 | € 31,50 | € 35,70 | € 39,90 | € 4,00 |
Tarieven zijn excl. toeristenbelasting a € 1,55 p.p.p.n.
Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op 6 Amp. stroom.
Voor 10 Amp. stroom komt er 5% toeslag bij (beperkte beschikbaarheid).
Aanvullende informatie:
- Per plaats is één hond toegevoegd. Hiervoor betaald u € 1,00 per dag
- Per plaats wordt één auto op het park toegelaten. Deze moet op de aangegeven plaats geparkeerd worden.
U betaalt bij ons niets voor:
- Gebruik van het warme water van de douche en het warme water bij de vaatwasplaatsen
- Tent/ Caravan/ Auto
- Tennisbaan
- Verwarmd zwembad
- WiFi
Overige kosten:
- Bezoek: € 1,75 per persoon per dag
- Logees: € 5,50 per persoon per nacht
Plaatsen voor fietsers op het trekkersveld € 10,00 p.p.p.n. exclusief toeristenbelasting.
Alle arrangementen zijn uitsluitend op reservering verkrijgbaar. Reserveren is gratis.