Tarieven

periode 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers extra pers.
29-03-24 01-04-24 pasen € 27,83 € 32,81 € 37,80 € 42,79 € 47,78 € 4,75
02-04-24 25-04-24   € 23,10 € 32,10 € 37,80 € 42,79 € 47,78 € 4,75
26-04-24 03-05-24 meivakantie € 27,83 € 32,81 € 37,80 € 42,79 € 47,78 € 4,75
04-05-24 07-05-24   € 23,10 € 27,30 € 31,50 € 35,70 € 39,90 € 4,00
08-05-24 12-05-24 hemelvaart € 32,55 € 38,33 € 44,10 € 49,88 € 55,65 € 5,50
13-05-24 17-05-24   € 23,10 € 27,30 € 31,50 € 35,70 € 39,90 € 4,00
18-05-24 21-05-24 pinksteren € 32,55 € 38,33 € 44,10 € 49,88 € 55,65 € 5,50
22-05-24 05-07-24   € 23,10 € 27,30 € 31,50 € 35,70 € 39,90 € 4,00
06-07-24 01-09-23 hoogseizoen € 32,55 € 38,33 € 44,10 € 49,88 € 55,65 € 5,50
02-09-24 31-10-24   € 23,10 € 27,30 € 31,50 € 35,70 € 39,90 € 4,00

Tarieven zijn excl. toeristenbelasting a € 1,60 p.p.p.n.

Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op 6 Amp. stroom.
Voor 10 Amp. stroom komt er 5% toeslag bij (beperkte beschikbaarheid).

Aanvullende informatie:

  • Per plaats is één hond toegevoegd. Hiervoor betaald u € 1,00 per dag
  • Per plaats wordt één auto op het park toegelaten. Deze moet op de aangegeven plaats geparkeerd worden.

U betaalt bij ons niets voor:

  • Gebruik van het warme water van de douche en het warme water bij de vaatwasplaatsen
  • Tent/ Caravan/ Auto
  • Tennisbaan
  • Verwarmd zwembad
  • WiFi

Overige kosten:

  • Bezoek: € 1,75 per persoon per dag
  • Logees: € 5,50 per persoon per nacht

Plaatsen voor fietsers op het trekkersveld € 10,00 p.p.p.n. exclusief toeristenbelasting.

Alle arrangementen zijn uitsluitend op reservering verkrijgbaar. Reserveren is gratis.